今日港股一百大成交金額

今日香港最大一百隻成交金額股票(活躍股)

今日港股一百大成交金額

最後更新: 05-09-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 05-09-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 2459 SANERGY GROUP 昇能集團     0.580 0.780 +0.200 +34.483 8.19億6.58億
2 1398 ICBC 工商銀行     4.250 4.210 -0.040 -0.941 3.96億16.68億
3 939 CCB 建設銀行     5.410 5.360 -0.050 -0.924 3.16億16.94億
4 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.951 4.650 -0.301 -6.080 2.95億13.86億
5 2800 TRACKER FUND 盈富基金     18.080 18.090 +0.010 +0.055 2.66億48.07億
6 857 PETROCHINA 中國石油股份   6.510 6.320 -0.190 -2.919 2.39億15.03億
7 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.430 3.390 -0.040 -1.166 1.6億5.42億
8 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.980 0.990 +0.010 +1.020 1.51億1.49億
9 20 SENSETIME-W 商湯-W     1.110 1.130 +0.020 +1.802 1.36億1.53億
10 1288 ABC 農業銀行     3.520 3.480 -0.040 -1.136 1.32億4.62億
11 883 CNOOC 中國海洋石油   19.900 19.840 -0.060 -0.302 9.64千萬19.11億
12 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   18.660 18.540 -0.120 -0.643 9.42千萬17.4億
13 1635 DZUG 大眾公用     1.230 1.490 +0.260 +21.138 8.74千萬1.21億
14 1339 PICC GROUP 中國人民保險集團 2.950 3.060 +0.110 +3.729 7.4千萬2.24億
15 1816 CGN POWER 中廣核電力    2.950 2.950 0.000 0.000 6.12千萬1.81億
16 1093 CSPC PHARMA 石藥集團     4.850 4.770 -0.080 -1.649 5.62千萬2.68億
17 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   3.120 3.170 +0.050 +1.603 3.89千萬1.22億
18 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     14.340 14.340 0.000 0.000 3.87千萬5.55億
19 2202 CHINA VANKE 萬科企業     3.970 4.070 +0.100 +2.519 3.73千萬1.52億
20 3968 CM BANK 招商銀行     31.150 30.300 -0.850 -2.729 3.67千萬11.14億
21 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   63.260 62.920 -0.340 -0.537 3.6千萬22.62億
22 2328 PICC P&C 中國財險     10.240 10.660 +0.420 +4.102 3.41千萬3.59億
23 916 CHINA LONGYUAN 龍源電力     5.770 5.820 +0.050 +0.867 3.37千萬1.94億
24 2318 PING AN 中國平安     35.100 35.600 +0.500 +1.425 3.25千萬11.49億
25 1658 PSBC 郵儲銀行     4.090 4.040 -0.050 -1.222 3.16千萬1.28億
26 1919 COSCO SHIP HOLD中遠海控     10.440 10.120 -0.320 -3.065 3.05千萬3.1億
27 9988 BABA-W 阿里巴巴-W   80.100 79.800 -0.300 -0.375 2.92千萬23.31億
28 175 GEELY AUTO 吉利汽車     8.980 8.920 -0.060 -0.668 2.91千萬2.6億
29 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.910 10.000 +0.090 +0.908 2.8千萬2.79億
30 3993 CMOC 洛陽鉬業     5.820 5.810 -0.010 -0.172 2.78千萬1.6億
31 2600 CHALCO 中國鋁業     4.680 4.640 -0.040 -0.855 2.7千萬1.24億
32 998 CITIC BANK 中信銀行     4.520 4.470 -0.050 -1.106 2.69千萬1.2億
33 1024 KUAISHOU-W 快手-W     39.550 40.100 +0.550 +1.391 2.59千萬10.35億
34 902 HUANENG POWER 華能國際電力股份 4.480 4.430 -0.050 -1.116 2.59千萬1.14億
35 3690 MEITUAN-W 美團-W     119.200 119.300 +0.100 +0.084 2.5千萬29.75億
36 992 LENOVO GROUP 聯想集團     9.350 9.310 -0.040 -0.428 2.48千萬2.31億
37 2333 GWMOTOR 長城汽車     11.280 11.460 +0.180 +1.596 2.37千萬2.71億
38 762 CHINA UNICOM 中國聯通     6.300 6.320 +0.020 +0.317 2.29千萬1.45億
39 1299 AIA 友邦保險     54.250 55.000 +0.750 +1.382 2.25千萬12.38億
40 2628 CHINA LIFE 中國人壽     11.380 11.500 +0.120 +1.054 2.17千萬2.49億
41 6862 HAIDILAO 海底撈      13.280 13.640 +0.360 +2.711 2.05千萬2.76億
42 3900 GREENTOWN CHINA綠城中國     6.260 6.560 +0.300 +4.792 1.98千萬1.29億
43 1898 CHINA COAL 中煤能源     9.060 9.030 -0.030 -0.331 1.94千萬1.75億
44 2388 BOC HONG KONG 中銀香港     24.100 24.300 +0.200 +0.830 1.87千萬4.56億
45 941 CHINA MOBILE 中國移動     72.600 72.000 -0.600 -0.826 1.85千萬13.3億
46 2269 WUXI BIO 藥明生物     11.080 11.060 -0.020 -0.181 1.73千萬1.92億
47 2319 MENGNIU DAIRY 蒙牛乳業     12.820 12.920 +0.100 +0.780 1.63千萬2.09億
48 688 CHINA OVERSEAS 中國海外發展   11.760 11.800 +0.040 +0.340 1.51千萬1.78億
49 960 LONGFOR GROUP 龍湖集團     8.580 8.590 +0.010 +0.117 1.48千萬1.26億
50 1171 YANKUANG ENERGY兗礦能源     9.880 9.780 -0.100 -1.012 1.44千萬1.4億
51 2601 CPIC 中國太保     20.200 20.750 +0.550 +2.723 1.35千萬2.77億
52 1088 CHINA SHENHUA 中國神華     31.900 31.550 -0.350 -1.097 1.3千萬4.09億
53 2618 JD LOGISTICS 京東物流     9.470 9.500 +0.030 +0.317 1.29千萬1.22億
54 981 SMIC 中芯國際     16.120 16.040 -0.080 -0.496 1.27千萬2.04億
55 6690 HAIER SMARTHOME海爾智家     24.050 24.400 +0.350 +1.455 1.27千萬3.08億
56 1972 SWIREPROPERTIES太古地產     13.640 13.900 +0.260 +1.906 1.25千萬1.74億
57 1109 CHINA RES LAND 華潤置地     20.650 21.000 +0.350 +1.695 1.24千萬2.58億
58 836 CHINA RES POWER華潤電力     20.700 20.600 -0.100 -0.483 1.24千萬2.54億
59 5 HSBC HOLDINGS 匯豐控股     67.050 67.500 +0.450 +0.671 1.21千萬8.14億
60 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 13.840 13.780 -0.060 -0.434 1.08千萬1.49億
61 1099 SINOPHARM 國藥控股     17.060 16.820 -0.240 -1.407 1.07千萬1.8億
62 1 CKH HOLDINGS 長和       42.000 42.700 +0.700 +1.667 1.04千萬4.46億
63 780 TONGCHENGTRAVEL同程旅行     15.060 15.500 +0.440 +2.922 1.01千萬1.55億
64 2331 LI NING 李寧       14.160 14.220 +0.060 +0.424 9.91百萬1.4億
65 823 LINK REIT 領展房產基金   35.900 37.200 +1.300 +3.621 9.68百萬3.58億
66 700 TENCENT 騰訊控股     372.800 373.400 +0.600 +0.161 9.58百萬35.74億
67 27 GALAXY ENT 銀河娛樂     29.700 29.150 -0.550 -1.852 9.49百萬2.77億
68 1113 CK ASSET 長實集團     30.600 31.400 +0.800 +2.614 9.24百萬2.89億
69 2015 LI AUTO-W 理想汽車-W   74.050 73.100 -0.950 -1.283 8.37百萬6.1億
70 291 CHINA RES BEER 華潤啤酒     23.600 23.900 +0.300 +1.271 8.24百萬1.94億
71 1787 SD GOLD 山東黃金     14.200 14.420 +0.220 +1.549 8.12百萬1.17億
72 1347 HUA HONG SEMI 華虹半導體    16.240 16.140 -0.100 -0.616 7.51百萬1.21億
73 3898 TIMES ELECTRIC 時代電氣     26.650 25.500 -1.150 -4.315 7百萬1.81億
74 2020 ANTA SPORTS 安踏體育     75.000 75.500 +0.500 +0.667 6.71百萬5.03億
75 2382 SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技   46.900 47.900 +1.000 +2.132 6.24百萬2.96億
76 1193 CHINA RES GAS 華潤燃氣     28.950 29.450 +0.500 +1.727 6.24百萬1.83億
77 9992 POP MART 泡泡瑪特     47.000 48.300 +1.300 +2.766 6.09百萬2.91億
78 6 POWER ASSETS 電能實業     53.600 53.750 +0.150 +0.280 6.01百萬3.25億
79 285 BYD ELECTRONIC 比亞迪電子    27.200 27.100 -0.100 -0.368 5.83百萬1.58億
80 3888 KINGSOFT 金山軟件     20.850 21.500 +0.650 +3.118 5.68百萬1.21億
81 16 SHK PPT 新鴻基地產    73.750 75.150 +1.400 +1.898 5.29百萬3.97億
82 1211 BYD COMPANY 比亞迪股份    234.800 237.200 +2.400 +1.022 5.07百萬12.04億
83 6618 JD HEALTH 京東健康     23.100 23.400 +0.300 +1.299 4.95百萬1.15億
84 522 ASMPT          85.850 85.950 +0.100 +0.116 4.59百萬3.92億
85 9926 AKESO 康方生物     48.850 48.200 -0.650 -1.331 4.53百萬2.18億
86 2 CLP HOLDINGS 中電控股     69.150 69.600 +0.450 +0.651 4.2百萬2.92億
87 2688 ENN ENERGY 新奧能源     48.700 48.250 -0.450 -0.924 4.19百萬2.02億
88 9999 NTES-S 網易-S     122.322 123.100 +0.778 +0.636 3.8百萬4.68億
89 669 TECHTRONIC IND 創科實業     102.800 102.800 0.000 0.000 3.4百萬3.49億
90 388 HKEX 香港交易所    229.800 230.000 +0.200 +0.087 3.35百萬7.68億
91 11 HANG SENG BANK 恒生銀行     93.150 93.250 +0.100 +0.107 3.31百萬3.08億
92 1801 INNOVENT BIO 信達生物     42.950 43.150 +0.200 +0.466 2.8百萬1.2億
93 1038 CKI HOLDINGS 長江基建集團   56.700 57.800 +1.100 +1.940 2.74百萬1.58億
94 9901 NEW ORIENTAL-S 新東方-S    46.450 47.700 +1.250 +2.691 2.38百萬1.13億
95 2313 SHENZHOU INTL 申洲國際     62.550 62.350 -0.200 -0.320 1.89百萬1.17億
96 9961 TRIP.COM-S 攜程集團-S   373.600 373.600 0.000 0.000 1.54百萬5.74億
97 2057 ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W   174.100 169.000 -5.100 -2.929 1.43百萬2.41億
98 316 OOIL 東方海外國際   100.286 99.000 -1.286 -1.282 1.39百萬1.38億
99 6160 BEIGENE 百濟神州     112.200 115.100 +2.900 +2.585 1.14百萬1.31億
100 9987 YUM CHINA 百勝中國     265.200 266.400 +1.200 +0.452 49.52萬1.31億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D