本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | REPT BATTERO 瑞浦蘭鈞 | 15.040 | 14.860 | -0.180 | -1.197 | 15.52萬 | 2.3百萬 |
2 | 1948 | UJU HOLDING 優矩控股 | 1.080 | 0.900 | -0.180 | -16.667 | 1.6萬 | 1.46萬 |
3 | 9900 | GAIN PLUS HLDGS德益控股 | 2.140 | 1.960 | -0.180 | -8.411 | 8千 | 1.57萬 |
4 | 9995 | REMEGEN 榮昌生物 | 11.660 | 11.480 | -0.180 | -1.544 | 3.23百萬 | 3.86千萬 |
5 | 1920 | HANDS FORM HLDG恆新豐控股 | 1.200 | 1.020 | -0.180 | -15.000 | 4.88百萬 | 6.14百萬 |
6 | 1548 | GENSCRIPT BIO 金斯瑞生物科技 | 12.140 | 11.940 | -0.200 | -1.647 | 8.81百萬 | 1.05億 |
7 | 2361 | SINOHEALTH HLDG中康控股 | 4.900 | 4.700 | -0.200 | -4.082 | 0 | 0 |
8 | 1218 | EASYKNIT INT'L 永義國際 | 2.500 | 2.300 | -0.200 | -8.000 | 9千 | 2.08萬 |
9 | 9985 | WL DELICIOUS 衛龍美味 | 6.630 | 6.420 | -0.210 | -3.167 | 80.56萬 | 5.24百萬 |
10 | 2598 | LIANLIAN 連連數字 | 9.220 | 9.000 | -0.220 | -2.386 | 22.05萬 | 2.03百萬 |
11 | 322 | TINGYI 康師傅控股 | 10.880 | 10.660 | -0.220 | -2.022 | 1.24千萬 | 1.33億 |
12 | 3306 | JNBY 江南布衣 | 14.060 | 13.840 | -0.220 | -1.565 | 86.2萬 | 1.2千萬 |
13 | 1855 | ZONQING LTD 中慶股份 | 7.750 | 7.520 | -0.230 | -2.968 | 90.8萬 | 6.89百萬 |
14 | 3709 | EEKA FASHION 贏家時尚 | 9.000 | 8.760 | -0.240 | -2.667 | 1.35百萬 | 1.19千萬 |
15 | 303 | VTECH HOLDINGS | 52.150 | 51.900 | -0.250 | -0.479 | 33.77萬 | 1.75千萬 |
16 | 2209 | YESASIA HLDGS 麗控股 | 6.900 | 6.650 | -0.250 | -3.623 | 1.77百萬 | 1.22千萬 |
17 | 2480 | LUZHU BIOTECH-B綠竹生物-B | 22.750 | 22.500 | -0.250 | -1.099 | 1.6千 | 3.6萬 |
18 | 2121 | AINNOVATION 創新奇智 | 3.790 | 3.530 | -0.260 | -6.860 | 5.03百萬 | 1.84千萬 |
19 | 1787 | SD GOLD 山東黃金 | 16.080 | 15.820 | -0.260 | -1.617 | 9.11百萬 | 1.41億 |
20 | 2373 | BEAUTYFARM MED 美麗田園醫療健康 | 16.440 | 16.180 | -0.260 | -1.582 | 8.15萬 | 1.32百萬 |
21 | 1108 | TRIUMPH NEW EN 凱盛新能 | 4.050 | 3.770 | -0.280 | -6.914 | 93.2萬 | 3.58百萬 |
22 | 9992 | POP MART 泡泡瑪特 | 49.250 | 48.950 | -0.300 | -0.609 | 4.68百萬 | 2.26億 |
23 | 26 | CHINA MOTOR BUS中華汽車 | 51.700 | 51.400 | -0.300 | -0.580 | 1.9萬 | 97.27萬 |
24 | 3898 | TIMES ELECTRIC 時代電氣 | 26.100 | 25.800 | -0.300 | -1.149 | 5.08百萬 | 1.32億 |
25 | 2820 | GX CN BIOTECH GX中國生科 | 42.780 | 42.440 | -0.340 | -0.795 | 1.89萬 | 79.92萬 |
26 | 1541 | IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B | 5.660 | 5.320 | -0.340 | -6.007 | 1.9千萬 | 9.97千萬 |
27 | 914 | CONCH CEMENT 海螺水泥 | 17.880 | 17.520 | -0.360 | -2.013 | 9.86百萬 | 1.71億 |
28 | 1818 | ZHAOJIN MINING 招金礦業 | 13.300 | 12.900 | -0.400 | -3.008 | 1.5千萬 | 1.92億 |
29 | 2490 | LC LOGISTICS 樂艙物流 | 27.800 | 27.400 | -0.400 | -1.439 | 15.8萬 | 4.3百萬 |
30 | 6160 | BEIGENE 百濟神州 | 119.600 | 119.200 | -0.400 | -0.334 | 1.89百萬 | 2.26億 |
31 | 2315 | BIOCYTOGEN-B 百奧賽圖-B | 6.650 | 6.210 | -0.440 | -6.617 | 20.1萬 | 1.25百萬 |
32 | 2453 | CONCORD HC GP 美中嘉和 | 18.420 | 17.980 | -0.440 | -2.389 | 15.2萬 | 2.71百萬 |
33 | 53 | GUOCO GROUP 國浩集團 | 78.600 | 78.150 | -0.450 | -0.573 | 2千 | 15.63萬 |
34 | 2407 | GAUSH MEDITECH 高視醫療 | 9.970 | 9.510 | -0.460 | -4.614 | 31.21萬 | 3.09百萬 |
35 | 4 | WHARF HOLDINGS 九龍倉集團 | 19.540 | 19.000 | -0.540 | -2.764 | 1.32百萬 | 2.53千萬 |
36 | 2402 | SINOHYTEC 億華通 | 23.950 | 23.300 | -0.650 | -2.714 | 1.45萬 | 33.39萬 |
37 | 2410 | TYK MEDICINES-B同源康醫藥-B | 31.400 | 30.700 | -0.700 | -2.229 | 1.1萬 | 33.32萬 |
38 | 6 | POWER ASSETS 電能實業 | 54.900 | 54.100 | -0.800 | -1.457 | 4.29百萬 | 2.32億 |
39 | 317 | COMEC 中船防務 | 13.700 | 12.860 | -0.840 | -6.131 | 5.3百萬 | 6.78千萬 |
40 | 2486 | PLUS GP HOLDING普樂師集團控股 | 8.100 | 7.230 | -0.870 | -10.741 | 37.66萬 | 2.68百萬 |
41 | 1274 | IMOTIONAUTOTECH知行汽車科技 | 26.450 | 25.500 | -0.950 | -3.592 | 22.43萬 | 5.8百萬 |
42 | 6185 | CANSINOBIO 康希諾生物 | 21.150 | 20.050 | -1.100 | -5.201 | 1.17百萬 | 2.38千萬 |
43 | 2522 | RIMAG GROUP 一脈陽光 | 27.350 | 26.250 | -1.100 | -4.022 | 5.6萬 | 1.48百萬 |
44 | 1038 | CKI HOLDINGS 長江基建集團 | 57.900 | 56.600 | -1.300 | -2.245 | 3.45百萬 | 1.95億 |
45 | 2429 | UBOX ONLINE 友寶在線 | 13.920 | 12.520 | -1.400 | -10.057 | 1.23百萬 | 1.57千萬 |
46 | 1354 | KINGFARPROPERTY經發物業 | 20.800 | 19.400 | -1.400 | -6.731 | 3.87萬 | 72.29萬 |
47 | 1801 | INNOVENT BIO 信達生物 | 43.800 | 42.150 | -1.650 | -3.767 | 1.07千萬 | 4.53億 |
48 | 2162 | KEYMED BIO-B 康諾亞-B | 39.750 | 37.850 | -1.900 | -4.780 | 2.28百萬 | 8.81千萬 |
49 | 9926 | AKESO 康方生物 | 72.200 | 63.950 | -8.250 | -11.427 | 2.44千萬 | 15.84億 |
50 | 2495 | VOICECOMM 聲通科技 | 262.000 | 241.000 | -21.000 | -8.015 | 1.7萬 | 4.22百萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)