本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款 如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected] |
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額 |
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info |
排名 | 編號 | 名稱 | 前收市價 | 收市價 | 升跌 | 升跌% | 成交量 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6181 | LAOPU GOLD 老鋪黃金 | 116.100 | 130.000 | +13.900 | +11.972 | 91.74萬 | 1.15億 |
2 | 388 | HKEX 香港交易所 | 225.200 | 238.200 | +13.000 | +5.773 | 1.62千萬 | 38.33億 |
3 | 700 | TENCENT 騰訊控股 | 380.000 | 388.800 | +8.800 | +2.316 | 2.58千萬 | 99.56億 |
4 | 9987 | YUM CHINA 百勝中國 | 272.400 | 280.800 | +8.400 | +3.084 | 60萬 | 1.68億 |
5 | 9961 | TRIP.COM-S 攜程集團-S | 368.000 | 374.000 | +6.000 | +1.630 | 1.96百萬 | 7.3億 |
6 | 3690 | MEITUAN-W 美團-W | 128.600 | 133.800 | +5.200 | +4.044 | 5.39千萬 | 71.11億 |
7 | 300 | MIDEA GROUP 美的集團 | 59.100 | 64.250 | +5.150 | +8.714 | 5.79千萬 | 36.43億 |
8 | 2556 | MARKETINGFORCE 邁富時 | 86.650 | 91.400 | +4.750 | +5.482 | 34.32萬 | 3.11千萬 |
9 | 2015 | LI AUTO-W 理想汽車-W | 78.900 | 83.150 | +4.250 | +5.387 | 1.97千萬 | 16.11億 |
10 | 921 | HISENSE HA 海信家電 | 19.740 | 22.600 | +2.860 | +14.488 | 6.84百萬 | 1.5億 |
11 | 9988 | BABA-W 阿里巴巴-W | 82.850 | 85.700 | +2.850 | +3.440 | 1.09億 | 92.87億 |
12 | 2838 | HS FCI50 ETF 恒生富時中國50 | 118.750 | 121.600 | +2.850 | +2.400 | 0 | 0 |
13 | 669 | TECHTRONIC IND 創科實業 | 108.700 | 111.400 | +2.700 | +2.484 | 8.7百萬 | 9.54億 |
14 | 6821 | ASYMCHEM 凱萊英 | 42.150 | 44.800 | +2.650 | +6.287 | 45.5萬 | 2.01千萬 |
15 | 2423 | BEKE-W 貝殼-W | 35.250 | 37.850 | +2.600 | +7.376 | 84.65萬 | 3.17千萬 |
16 | 2313 | SHENZHOU INTL 申洲國際 | 56.900 | 59.450 | +2.550 | +4.482 | 6.35百萬 | 3.74億 |
17 | 2840 | SPDR GOLD TRUSTSPDR金ETF | 1859.000 | 1861.500 | +2.500 | +0.134 | 2.33萬 | 4.3千萬 |
18 | 9901 | NEW ORIENTAL-S 新東方-S | 46.400 | 48.800 | +2.400 | +5.172 | 2.13百萬 | 1.03億 |
19 | 316 | OOIL 東方海外國際 | 97.300 | 99.650 | +2.350 | +2.415 | 1.44百萬 | 1.43億 |
20 | 2378 | PRU 保誠 | 64.800 | 67.150 | +2.350 | +3.627 | 9.3萬 | 6.16百萬 |
21 | 9999 | NTES-S 網易-S | 120.200 | 122.500 | +2.300 | +1.913 | 4.8百萬 | 5.85億 |
22 | 2076 | BOSS ZHIPIN-W BOSS直聘-W | 46.650 | 48.950 | +2.300 | +4.930 | 3.56萬 | 1.7百萬 |
23 | 1211 | BYD COMPANY 比亞迪股份 | 242.800 | 245.000 | +2.200 | +0.906 | 8.03百萬 | 19.58億 |
24 | 6699 | ANGELALIGN 時代天使 | 53.900 | 56.000 | +2.100 | +3.896 | 25.34萬 | 1.41千萬 |
25 | 1024 | KUAISHOU-W 快手-W | 40.150 | 42.100 | +1.950 | +4.857 | 4.61千萬 | 19.31億 |
26 | 2057 | ZTO EXPRESS-W 中通快遞-W | 173.000 | 174.900 | +1.900 | +1.098 | 1.01百萬 | 1.76億 |
27 | 2020 | ANTA SPORTS 安踏體育 | 70.400 | 72.250 | +1.850 | +2.628 | 1.22千萬 | 8.79億 |
28 | 6690 | HAIER SMARTHOME海爾智家 | 23.400 | 25.200 | +1.800 | +7.692 | 2.75千萬 | 6.82億 |
29 | 2688 | ENN ENERGY 新奧能源 | 47.300 | 49.100 | +1.800 | +3.805 | 9.3百萬 | 4.52億 |
30 | 6855 | ASCENTAGE-B 亞盛醫藥-B | 35.850 | 37.650 | +1.800 | +5.021 | 6.13百萬 | 2.29億 |
31 | 2888 | STANCHART 渣打集團 | 78.600 | 80.350 | +1.750 | +2.226 | 1.57百萬 | 1.25億 |
32 | 1209 | CHINA RES MIXC 華潤萬象生活 | 24.000 | 25.700 | +1.700 | +7.083 | 9.34百萬 | 2.38億 |
33 | 2588 | BOC AVIATION 中銀航空租賃 | 62.900 | 64.550 | +1.650 | +2.623 | 95.62萬 | 6.15千萬 |
34 | 1880 | CTG DUTY-FREE 中國中免 | 39.600 | 41.200 | +1.600 | +4.040 | 2.07百萬 | 8.48千萬 |
35 | 6682 | FOURTH PARADIGM第四範式 | 33.400 | 34.900 | +1.500 | +4.491 | 16.43萬 | 5.67百萬 |
36 | 2367 | GIANT BIOGENE 巨子生物 | 35.750 | 37.250 | +1.500 | +4.196 | 4.56百萬 | 1.7億 |
37 | 1109 | CHINA RES LAND 華潤置地 | 19.300 | 20.800 | +1.500 | +7.772 | 3.13千萬 | 6.47億 |
38 | 6049 | POLY PPT SER 保利物業 | 25.650 | 27.150 | +1.500 | +5.848 | 3.89百萬 | 1.06億 |
39 | 2318 | PING AN 中國平安 | 35.750 | 37.200 | +1.450 | +4.056 | 8.67千萬 | 32.13億 |
40 | 1299 | AIA 友邦保險 | 55.000 | 56.450 | +1.450 | +2.636 | 4.57千萬 | 25.5億 |
41 | 2828 | HSCEI ETF 恒生中國企業 | 63.920 | 65.340 | +1.420 | +2.222 | 7.31千萬 | 47.67億 |
42 | 2602 | ONEWO 萬物雲 | 17.940 | 19.360 | +1.420 | +7.915 | 3.14百萬 | 6.01千萬 |
43 | 2382 | SUNNY OPTICAL 舜宇光學科技 | 43.950 | 45.350 | +1.400 | +3.185 | 8.69百萬 | 3.92億 |
44 | 2810 | PREMIAEMASEAN PP新興東盟 | 75.260 | 76.640 | +1.380 | +1.834 | 300 | 2.29萬 |
45 | 27 | GALAXY ENT 銀河娛樂 | 28.950 | 30.250 | +1.300 | +4.490 | 1.78千萬 | 5.36億 |
46 | 2145 | CHICMAX 上美股份 | 30.500 | 31.800 | +1.300 | +4.262 | 19.64萬 | 6.25百萬 |
47 | 6618 | JD HEALTH 京東健康 | 23.200 | 24.450 | +1.250 | +5.388 | 7.27百萬 | 1.75億 |
48 | 1405 | DPC DASH 達勢股份 | 64.000 | 65.200 | +1.200 | +1.875 | 20.05萬 | 1.31千萬 |
49 | 945 | MANULIFE-S 宏利金融-S | 218.800 | 220.000 | +1.200 | +0.548 | 2.69萬 | 5.9百萬 |
50 | 2285 | CHERVON 泉峰控股 | 19.140 | 20.300 | +1.160 | +6.061 | 2.88百萬 | 5.84千萬 |
本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。
(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)