本網的運作實在有賴大家的支持, 如閣下喜歡此網, 可到這裏捐款

如對本網有任何意見, 請 e-mail 到 [email protected]
港股五十大升幅率(%) | 港股五十大升幅淨值 | 港股五十大跌幅率(%) | 港股五十大跌幅淨值 | 港股五十大成交量 | 港股五十大成交金額
如大家想留言, 請到 facebook: http://www.facebook.com/pages/Hong-Kong-Good-Stocks-xiang-gang-hao-gu/127426873969399?v=info

離開昔日五十大模式

港股五十大成交量

最後更新: 25-07-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 6088 FIT HON TENG          3.000 2.630 -0.370 -12.333 7.65千萬2.04億
2 653 BONJOUR HOLD 卓悅控股     0.017 0.015 -0.002 -11.765 7.08千萬1.13百萬
3 3993 CMOC 洛陽鉬業     6.240 5.820 -0.420 -6.731 9.03千萬5.28億
4 3690 MEITUAN-W 美團-W     113.300 107.100 -6.200 -5.472 5.24千萬56.48億
5 2899 ZIJIN MINING 紫金礦業     15.700 14.900 -0.800 -5.096 8.63千萬12.89億
6 1359 CHINA CINDA 中國信達     0.660 0.630 -0.030 -4.545 1.24億7.81千萬
7 762 CHINA UNICOM 中國聯通     7.460 7.130 -0.330 -4.424 3.48千萬2.51億
8 992 LENOVO GROUP 聯想集團     10.280 9.880 -0.400 -3.891 5.27千萬5.24億
9 883 CNOOC 中國海洋石油   20.600 19.800 -0.800 -3.884 1.32億26.35億
10 1208 MMG 五礦資源     2.620 2.520 -0.100 -3.817 3.8千萬9.6千萬
11 2600 CHALCO 中國鋁業     4.460 4.290 -0.170 -3.812 6.46千萬2.76億
12 857 PETROCHINA 中國石油股份   7.080 6.820 -0.260 -3.672 1.96億13.36億
13 3968 CM BANK 招商銀行     33.350 32.150 -1.200 -3.598 4.02千萬12.97億
14 1114 BRILLIANCE CHI          4.080 3.960 -0.120 -2.941 3.85千萬1.54億
15 981 SMIC 中芯國際     17.140 16.660 -0.480 -2.800 4.04千萬6.75億
16 998 CITIC BANK 中信銀行     4.660 4.530 -0.130 -2.790 3.79千萬1.73億
17 728 CHINA TELECOM 中國電信     4.800 4.670 -0.130 -2.708 5.15千萬2.42億
18 1816 CGN POWER 中廣核電力    3.540 3.450 -0.090 -2.542 9.71千萬3.4億
19 1378 CHINAHONGQIAO 中國宏橋     9.670 9.430 -0.240 -2.482 4.18千萬3.94億
20 916 CHINA LONGYUAN 龍源電力     7.250 7.080 -0.170 -2.345 3.72千萬2.65億
21 2628 CHINA LIFE 中國人壽     10.720 10.480 -0.240 -2.239 4.73千萬4.98億
22 2828 HSCEI ETF 恒生中國企業   63.180 61.880 -1.300 -2.058 7.39千萬45.84億
23 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   16.540 16.200 -0.340 -2.056 7.29千萬11.81億
24 2328 PICC P&C 中國財險     9.810 9.610 -0.200 -2.039 4.07千萬3.92億
25 245 CHINA VERED FIN中薇金融     0.053 0.052 -0.001 -1.887 1.86億9.81百萬
26 386 SINOPEC CORP 中國石油化工股份 4.940 4.850 -0.090 -1.822 7.9千萬3.85億
27 2800 TRACKER FUND 盈富基金     17.880 17.570 -0.310 -1.734 3.71億65.21億
28 2318 PING AN 中國平安     33.950 33.400 -0.550 -1.620 3.8千萬12.77億
29 939 CCB 建設銀行     5.500 5.420 -0.080 -1.455 3.78億20.56億
30 1299 AIA 友邦保險     51.600 50.850 -0.750 -1.453 3.91千萬20億
31 1658 PSBC 郵儲銀行     4.290 4.230 -0.060 -1.399 4.54千萬1.92億
32 3988 BANK OF CHINA 中國銀行     3.450 3.410 -0.040 -1.159 2.41億8.28億
33 1398 ICBC 工商銀行     4.390 4.340 -0.050 -1.139 3.02億13.12億
34 1288 ABC 農業銀行     3.530 3.490 -0.040 -1.133 2.01億7.08億
35 788 CHINA TOWER 中國鐵塔     0.980 0.970 -0.010 -1.020 1.54億1.5億
36 1176 ZHUGUANG HOLD 珠光控股     0.121 0.120 -0.001 -0.826 4.54千萬5.54百萬
37 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   2.780 2.760 -0.020 -0.719 3.33千萬9.23千萬
38 2202 CHINA VANKE 萬科企業     4.140 4.120 -0.020 -0.483 3.26千萬1.36億
39 3800 GCL TECH 協鑫科技     1.090 1.090 0.000 0.000 1.28億1.43億
40 20 SENSETIME-W 商湯-W     1.160 1.160 0.000 0.000 3.21億3.73億
41 1918 SUNAC 融創中國     1.030 1.030 0.000 0.000 6.33千萬6.53千萬
42 813 SHIMAO GROUP 世茂集團     0.730 0.730 0.000 0.000 3.73千萬2.74千萬
43 1010 SKY BLUE 11 天璽曜11    0.550 0.550 0.000 0.000 4.54千萬2.61千萬
44 884 CIFI HOLD GP 旭輝控股集團   0.285 0.285 0.000 0.000 3.6千萬1.03千萬
45 1468 KINGKEY FIN INT京基金融國際   0.078 0.082 +0.004 +5.128 11.87億9.51千萬
46 2208 GOLDWIND 金風科技     3.820 4.050 +0.230 +6.021 3.48千萬1.39億
47 1357 MEITU 美圖公司     2.260 2.430 +0.170 +7.522 7.7千萬1.89億
48 139 CENTRALWEALTHGP中達集團控股   0.013 0.014 +0.001 +7.692 3.01億4.19百萬
49 650 PRODUCTIVE TECH普達特科技    0.217 0.236 +0.019 +8.756 1.8億4.31千萬
50 467 UNITEDENERGY GP聯合能源集團   0.335 0.370 +0.035 +10.448 3.23億1.15億

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D