成交量異動股(成交量比上一個交易日多 600% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多600%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多600%的異動股
(共有 93 個結果)

最後更新: 17-10-2024 16:15

最後更新: 17-10-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 622 OSHIDORI 威華達控股    0.188 0.188 0.000 0.000 1.59億2.71千萬23144341.22%
2 570 TRAD CHI MED 中國中藥     4.320 3.950 -0.370 -8.565 1.53億6.02億926.51%
3 80 CNEWECON FUND 中國新經濟投資  0.078 0.080 +0.002 +2.564 4.56千萬4.72百萬10028.89%
4 6660 AIM VACCINE 艾美疫苗     5.820 6.840 +1.020 +17.526 3.75千萬2.63億720.37%
5 1680 MACAU LEGEND 澳門勵駿     0.139 0.150 +0.011 +7.914 3.3千萬4.78百萬3205.01%
6 526 LISI GP HOLD 利時集團控股   0.121 0.149 +0.028 +23.140 2.23千萬3.22百萬1034.01%
7 1405 DPC DASH 達勢股份     74.550 69.000 -5.550 -7.445 1.1千萬7.16億45576.61%
8 1326 TRANSMIT ENT 傳遞娛樂     0.049 0.038 -0.011 -22.449 1.04千萬36.08萬8560.00%
9 228 CHINA ENERGY 中能控股     0.068 0.071 +0.003 +4.412 1.03千萬69.51萬927.00%
10 1407 JY GAS 交運燃氣     0.420 0.335 -0.085 -20.238 8.06百萬2.87百萬1047.58%
11 540 SPEEDY GLOBAL 迅捷環球控股   0.093 0.104 +0.011 +11.828 5.96百萬65.35萬6672.73%
12 196 HONGHUA GROUP 宏華集團     0.137 0.137 0.000 0.000 5.28百萬75.4萬796.60%
13 1555 MIE HOLDINGS MI能源     0.031 0.029 -0.002 -6.452 5.09百萬14.87萬1598.00%
14 6169 YUHUA EDU 宇華教育     0.420 0.420 0.000 0.000 4.01百萬1.67百萬605.28%
15 2535 WK GROUP 泓基集團     0.670 0.670 0.000 0.000 3.95百萬2.69百萬3490.91%
16 1473 PANGAEA CONNECT環聯連訊     0.201 0.205 +0.004 +1.990 3.91百萬78.95萬848.54%
17 1991 TA YANG GROUP 大洋集團     0.118 0.103 -0.015 -12.712 3.64百萬39.51萬60566.67%
18 1566 CA CULTURAL 華夏文化科技   0.050 0.050 0.000 0.000 3.06百萬15.32萬1942.67%
19 217 CHINA CHENGTONG中國誠通發展集團 0.110 0.109 -0.001 -0.909 2.62百萬27.96萬949.60%
20 601 REMT 稀鎂科技     0.074 0.079 +0.005 +6.757 2.36百萬18.72萬235900.00%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D