成交量異動股(成交量比上一個交易日多 400% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多400%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多400%的異動股
(共有 127 個結果)

最後更新: 05-09-2024 16:15

最後更新: 05-09-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 235 CSC HOLDINGS 中策資本控股   0.028 0.027 -0.001 -3.571 3.7億9.99百萬5216.16%
2 163 EMPEROR INT'L 英皇國際     0.248 0.250 +0.002 +0.806 9.53千萬2.38千萬5399.93%
3 2980 EMPEROR INT RTS英皇國際股權   0.010 0.010 0.000 0.000 7.4千萬73.87萬98514.52%
4 1007 LONGHUI INTL 龍輝國際控股   0.156 0.250 +0.094 +60.256 3.81千萬8.94百萬1388.35%
5 182 CONCORD NE 協合新能源    0.530 0.520 -0.010 -1.887 1.94千萬1.02千萬432.29%
6 232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 0.111 0.107 -0.004 -3.604 1.32千萬1.34百萬16362.50%
7 2322 HK CHAOSHANG GP香港潮商集團   0.880 0.880 0.000 0.000 1.26千萬1.1千萬717.71%
8 3990 MIDEA REAL EST 美的置業     7.570 7.350 -0.220 -2.906 1.21千萬9.01千萬521.64%
9 1541 IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B   7.630 4.650 -2.980 -39.056 9.54百萬4.73千萬6840.47%
10 1949 PLATT NERA          0.325 0.330 +0.005 +1.538 8.58百萬2.83百萬2530.67%
11 254 NUR HOLDINGS 國家聯合資源   0.033 0.030 -0.003 -9.091 8.35百萬23.39萬748.58%
12 661 CDAYENONFER 中國大冶有色金屬 0.051 0.048 -0.003 -5.882 8.18百萬39.71萬718.20%
13 1393 HIDILI INDUSTRY恒鼎實業     0.071 0.070 -0.001 -1.408 6.19百萬41.53萬1132.47%
14 1640 RUICHENG CHINA 瑞誠中國傳媒   1.640 1.610 -0.030 -1.829 5.64百萬9.63百萬674.18%
15 1086 GOODBABY INTL 好孩子國際    0.630 0.630 0.000 0.000 5.63百萬3.55百萬2349.57%
16 1569 MINSHENG EDU 民生教育     0.179 0.183 +0.004 +2.235 5.6百萬98.13萬1207.48%
17 2195 UNITY ENT 盈企業控股   0.113 0.103 -0.010 -8.850 4.48百萬46.52萬1161.97%
18 1069 CN HEALTH TECH 中國健康科技集團 0.051 0.052 +0.001 +1.961 3.82百萬21.18萬984.09%
19 1082 BDV EDU INTL 源宇宙教育    1.730 1.990 +0.260 +15.029 3.16百萬6.37百萬6572.30%
20 1931 IVD MEDICAL 華檢醫療     1.100 1.310 +0.210 +19.091 3.02百萬3.73百萬1446.15%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D