成交量異動股(成交量比上一個交易日多 200% 或以上)

今日香港成交量異動股票(今天成交量比上一個交易日多200%)

想了解更多關於甚麼是香港成交量異動股票?請到成交量異動股瀏覽。

成交量比上個交易日多200%的異動股
(共有 205 個結果)

最後更新: 05-09-2024 16:15

最後更新: 05-09-2024 16:15

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 成交量百分比
1 235 CSC HOLDINGS 中策資本控股   0.028 0.027 -0.001 -3.571 3.7億9.99百萬5216.16%
2 163 EMPEROR INT'L 英皇國際     0.248 0.250 +0.002 +0.806 9.53千萬2.38千萬5399.93%
3 493 GOME RETAIL 國美零售     0.021 0.021 0.000 0.000 8.76千萬1.84百萬355.90%
4 1635 DZUG 大眾公用     1.230 1.490 +0.260 +21.138 8.74千萬1.21億249.14%
5 2980 EMPEROR INT RTS英皇國際股權   0.010 0.010 0.000 0.000 7.4千萬73.87萬98514.52%
6 1007 LONGHUI INTL 龍輝國際控股   0.156 0.250 +0.094 +60.256 3.81千萬8.94百萬1388.35%
7 3968 CM BANK 招商銀行     31.150 30.300 -0.850 -2.729 3.67千萬11.14億213.60%
8 182 CONCORD NE 協合新能源    0.530 0.520 -0.010 -1.887 1.94千萬1.02千萬432.29%
9 232 CON AERO TECH 大陸航空科技控股 0.111 0.107 -0.004 -3.604 1.32千萬1.34百萬16362.50%
10 1865 TRENDZON HLDG 卓航控股     0.019 0.019 0.000 0.000 1.3千萬25.16萬292.97%
11 2322 HK CHAOSHANG GP香港潮商集團   0.880 0.880 0.000 0.000 1.26千萬1.1千萬717.71%
12 3990 MIDEA REAL EST 美的置業     7.570 7.350 -0.220 -2.906 1.21千萬9.01千萬521.64%
13 1541 IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B   7.630 4.650 -2.980 -39.056 9.54百萬4.73千萬6840.47%
14 1949 PLATT NERA          0.325 0.330 +0.005 +1.538 8.58百萬2.83百萬2530.67%
15 254 NUR HOLDINGS 國家聯合資源   0.033 0.030 -0.003 -9.091 8.35百萬23.39萬748.58%
16 661 CDAYENONFER 中國大冶有色金屬 0.051 0.048 -0.003 -5.882 8.18百萬39.71萬718.20%
17 2433 ZT HN GROUP 中天湖南集團   0.178 0.165 -0.013 -7.303 7.21百萬1.21百萬230.56%
18 1393 HIDILI INDUSTRY恒鼎實業     0.071 0.070 -0.001 -1.408 6.19百萬41.53萬1132.47%
19 1640 RUICHENG CHINA 瑞誠中國傳媒   1.640 1.610 -0.030 -1.829 5.64百萬9.63百萬674.18%
20 1086 GOODBABY INTL 好孩子國際    0.630 0.630 0.000 0.000 5.63百萬3.55百萬2349.57%

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D