今日創10天收市新高的「破頂股」

今日創10天收市新高的「破頂股」是創了10天收市新高的股票,股票有機會已進入上升周期,可多加留意!
(由 02-09-2024 至 16-09-2024,共十個交易日)

今日創10天收市新高的「破頂股」
(共有 179 個結果)
佔主版股票的 7.910%

最後更新: 16-09-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 16-09-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額 上次頂部日期
1 1302 LIFETECH SCI 先健科技     1.320 1.410 +0.090 +6.818 5.65千萬7.65千萬13-09-2024
2 526 LISI GP HOLD 利時集團控股   0.075 0.098 +0.023 +30.667 4.88千萬5.3百萬13-09-2024
3 1177 SINO BIOPHARM 中國生物製藥   3.220 3.270 +0.050 +1.553 3.61千萬1.17億13-09-2024
4 1810 XIAOMI-W 小米集團-W   19.220 19.240 +0.020 +0.104 2.73千萬5.22億13-09-2024
5 1539 UNITY GP HLDGS 知行集團控股   0.590 0.600 +0.010 +1.695 2.32千萬1.4千萬13-09-2024
6 809 GLOBAL BIO-CHEM大成生化科技   0.072 0.078 +0.006 +8.333 2.2千萬1.73百萬13-09-2024
7 682 CHAODA MODERN 超大現代     0.013 0.018 +0.005 +38.462 2.14千萬34.19萬13-09-2024
8 3690 MEITUAN-W 美團-W     123.000 126.500 +3.500 +2.846 2.13千萬26.84億13-09-2024
9 2516 FAR INTL 泛遠國際     1.260 1.400 +0.140 +11.111 2.11千萬2.8千萬13-09-2024
10 354 CHINASOFT INT'L中國軟件國際   3.740 3.900 +0.160 +4.278 1.55千萬5.86千萬12-09-2024
11 9926 AKESO 康方生物     61.650 71.600 +9.950 +16.140 1.45千萬9.98億13-09-2024
12 3 HK & CHINA GAS 香港中華煤氣   6.220 6.310 +0.090 +1.447 1.22千萬7.65千萬13-09-2024
13 1549 EVER HARVEST GP永豐集團控股   0.060 0.103 +0.043 +71.667 1.18千萬1.23百萬13-09-2024
14 1928 SANDS CHINA LTD金沙中國有限公司 13.740 14.000 +0.260 +1.892 1.17千萬1.63億12-09-2024
15 2169 CANGGANGRAILWAY滄港鐵路     0.820 0.900 +0.080 +9.756 1.03千萬9.38百萬13-09-2024
16 288 WH GROUP 萬洲國際     5.860 5.880 +0.020 +0.341 9.74百萬5.69千萬13-09-2024
17 815 CHI SILVER GP 中國白銀集團   0.285 0.300 +0.015 +5.263 9.16百萬2.72百萬13-09-2024
18 1907 CHINA RISUN GP 中國旭陽集團   2.960 2.990 +0.030 +1.014 8.8百萬2.6千萬13-09-2024
19 1310 HKBN 香港寬頻     2.830 2.940 +0.110 +3.887 8.01百萬2.32千萬13-09-2024
20 1911 CR HOLDINGS 華興資本控股   2.130 2.930 +0.800 +37.559 7.95百萬2.01千萬13-09-2024

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D