今日港股五十大跌幅率(%)

今日香港最大五十隻百分比跌幅股票(弱勢股)

想知道今年香港五十大百分比跌幅股票?請到港股2018年年度五十大跌幅率瀏覽。

今日港股五十大跌幅率(%)

最後更新: 05-09-2024 16:15
(完整更新)

最後更新: 05-09-2024 16:15
(完整更新)

排名 編號 名稱 前收市價 收市價 升跌 升跌% 成交量 成交額
1 365 SINO ICT 芯成科技     0.130 0.120 -0.010 -7.692 23.8萬2.61萬
2 2048 E-HOUSE ENT 易居企業控股   0.090 0.083 -0.007 -7.778 4.77萬3.98千
3 1039 CHANGYOU ALLI 暢由聯盟     0.127 0.117 -0.010 -7.874 3.3萬3.56千
4 1856 ERNEST BOREL 依波路      1.520 1.400 -0.120 -7.895 00
5 290 GOFINTECH INNOV國富創新     0.750 0.690 -0.060 -8.000 71.2萬50.5萬
6 1327 LUXXU GROUP 勵時集團     0.050 0.046 -0.004 -8.000 8.96萬4.34千
7 1259 PROSPER FUTURE 未來發展控股   0.049 0.045 -0.004 -8.163 25.4萬1.33萬
8 498 BLUE RIVER HLDG藍河控股     0.109 0.100 -0.009 -8.257 1萬1千
9 1080 SHENGLI PIPE 勝利管道     0.024 0.022 -0.002 -8.333 67.8萬1.52萬
10 1037 MAXNERVA TECH 雲智匯科技    0.290 0.265 -0.025 -8.621 1.49百萬40.02萬
11 265 GANGYU SERVICES港譽智慧城市服務 0.023 0.021 -0.002 -8.696 2.89百萬6.08萬
12 1420 CHUAN HOLDING 川控股      0.068 0.062 -0.006 -8.824 15.6萬9.7千
13 2195 UNITY ENT 盈企業控股   0.113 0.103 -0.010 -8.850 4.48百萬46.52萬
14 6133 VITAL INNO 維太創科     0.165 0.150 -0.015 -9.091 00
15 254 NUR HOLDINGS 國家聯合資源   0.033 0.030 -0.003 -9.091 8.35百萬23.39萬
16 1738 FS ANTHRACITE 飛尚無煙煤    0.110 0.100 -0.010 -9.091 8.25萬8.4千
17 3301 RONSHINECHINA 融信中國     0.121 0.110 -0.011 -9.091 1.52百萬16.71萬
18 1661 CH FRONTIER TEC中國前沿科技集團 0.138 0.125 -0.013 -9.420 24.4萬3.09萬
19 2520 SHANXI INSTALL 山西安裝     2.010 1.820 -0.190 -9.453 2千3.64千
20 1815 CSMALL 金貓銀貓     0.200 0.181 -0.019 -9.500 1.34千萬2.58百萬
21 1727 HEBEI CONS 河北建設     0.520 0.470 -0.050 -9.615 1.1萬5.46千
22 484 FORGAME 雲遊控股     0.700 0.630 -0.070 -10.000 31.68萬20.45萬
23 575 REGENT PACIFIC 勵晶太平洋    0.530 0.475 -0.055 -10.377 7.24萬3.29萬
24 361 SINO GOLF HOLD 順龍控股     0.038 0.034 -0.004 -10.526 46萬1.57萬
25 2728 JINTAI ENERGY H金泰能源控股   0.019 0.017 -0.002 -10.526 1.11百萬1.89萬
26 3395 JX ENERGY 吉星新能源    0.180 0.161 -0.019 -10.556 7千1.13千
27 1832 SAI LEISURE 海天地悅旅    0.560 0.500 -0.060 -10.714 11.8萬6.05萬
28 2389 BJ HEALTH 北京健康     0.080 0.071 -0.009 -11.250 24.6萬1.77萬
29 360 NEW FOCUS AUTO 新焦點      0.062 0.055 -0.007 -11.290 1.09千萬62.57萬
30 299 GLORY SUN LAND 寶新置地     0.141 0.125 -0.016 -11.348 1萬1.28千
31 2122 KIDSLAND INTL 凱知樂國際    0.035 0.031 -0.004 -11.429 8千248
32 333 TOP FORM INT'L 黛麗斯國際    0.305 0.270 -0.035 -11.475 1.4萬3.78千
33 209 WINSHINE SCI 瀛晟科學     0.200 0.177 -0.023 -11.500 4.93萬8.73千
34 2738 HUAJIN INTL 華津國際控股   1.100 0.970 -0.130 -11.818 16.4萬16.04萬
35 907 ELEGANCEOPTICAL高雅光學     0.066 0.058 -0.008 -12.121 1.44百萬9.38萬
36 2668 PAK TAK INT'L 百德國際     0.980 0.860 -0.120 -12.245 7.33百萬6.83百萬
37 542 CN CULTURAL T&A中國文旅農業   0.147 0.129 -0.018 -12.245 3.21百萬41.68萬
38 2517 GUOQUAN 鍋圈       2.850 2.500 -0.350 -12.281 1.79百萬4.56百萬
39 1130 CHINA ENV RES 中國環境資源   0.242 0.212 -0.030 -12.397 6萬1.27萬
40 859 ZHONGCHANG INTL中昌國際控股   0.090 0.078 -0.012 -13.333 1萬784
41 2163 BROAD HOMES 遠大住工     0.660 0.570 -0.090 -13.636 1.22百萬73.1萬
42 90 PUXING ENERGY 普星能量     0.360 0.310 -0.050 -13.889 49萬15.36萬
43 1460 ICO GROUP 揚科集團     0.169 0.143 -0.026 -15.385 81.6萬11.57萬
44 1822 CHINA WOOD INT 中木國際     0.385 0.320 -0.065 -16.883 18萬5.59萬
45 201 MAGNIFICENT 華大酒店     0.083 0.068 -0.015 -18.072 1.78百萬12.06萬
46 641 CHTC FONG'S INT中國恒天立信國際 0.330 0.270 -0.060 -18.182 13.6萬3.76萬
47 9986 DASHAN EDU 大山教育     1.670 1.350 -0.320 -19.162 4.26百萬5.34百萬
48 1748 XIN YUAN ENT 信源企業集團   5.910 4.630 -1.280 -21.658 26.8萬1.34百萬
49 1771 SUNFONDA GP 新豐泰集團    0.530 0.340 -0.190 -35.849 88.1萬28.37萬
50 1541 IMMUNEONCO-B 宜明昂科-B   7.630 4.650 -2.980 -39.056 9.54百萬4.73千萬

本網竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本網概不負責。

圖表設定

(不計算 SMA 最多只可同時顯示五種技術分析)

  • %K
  • %D
  • %K
  • %D